| Kursplan als PDF herunterladen: Zuletzt aktualisiert: 01.05.12 | Group Fitness Plan 01.05.2012 226kB | ![]() | |||
![]()
Nachfolgend der reguläre Group Fitness-Kursplan.
Achtung: An Feiertagen gibt es jeweils spezielle Pläne. Die aktuellen Group Fitness-Aktivitäten und Zeiten/Instruktoren siehst du auf der Sidebar rechts von der Homepage unter «Group Fitness@Halle 41». Einfach mit der Computermaus über die jeweiligen Daten fahren. Du hast auch die Möglichkeit den Group Fitness-Kalender für Outlook/iCal zu abonnieren.
Änderungen der Lektionen und der ausführenden Instruktoren vorbehalten.
| Montag | Dauer | Lektion | Studio | Instruktor | Level | Spezial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.15 - 07.00 | H-300 | Sabine | E/A | |||
| 06.15 - 07.00 | H-300 | Mark | M/F | |||
| 08.30 - 09.55 | YOGA/Iyengar-Yoga | Nicoletta | Alle | |||
| 09.00 - 09.55 | KICK POWER | Regula | Alle | |||
| 10.00 - 10.55 | PILATES | Steffi | Alle | |||
| 10.00 - 10.55 | ZUMBA | Antonella | Alle | |||
| 12.15 - 13.10 | BBP & CORE | Marco | Alle | |||
| 17.30 - 18.25 | SCHWINN® CYCLING | Jacky/André | Alle | |||
| 18.00 - 18.55 | THAIBOXEN | Kassi/Tristan | ||||
| 19.00 - 19.55 | ZUMBA | Larissa | Alle | |||
| 19.00 - 20.15 | BODYPUMPTM | Oli | Alle | |||
| 20.00 - 20.55 | PILATES | Sylvie | Alle |
| Dienstag | Dauer | Lektion | Studio | Instruktor | Level | Spezial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 08.55 | SENIORENGYM | Maya | 60+ | |||
| 09.00 - 10.10 | BODYPUMPTM | Claudia | Alle | |||
| 10.30 - 11.25 | SENIORENGYM | Michael | 60+ | |||
| 12.15 - 13.10 | SCHWINN® CYCLING | Jacky | Alle | |||
| 17.30 - 17.50 | SIXPACK ATTACK | Michael | Alle | |||
| 18.00 - 18.55 | JACKYS PUMP NEU !!! | Jacky | Alle | |||
| 19.00 - 19.55 | ZUMBA | Bert | Alle | |||
| 19.15 - 20.30 | JUMP & PUMP | Fabian | Alle |
| Mittwoch | Dauer | Lektion | Studio | Instruktor | Level | Spezial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.15 - 07.00 | H-300 | Severino | E/A | |||
| 06.15 - 07.00 | H-300 | Mark | M/F | |||
| 08.30 - 09.55 | YOGA / Iyengar-Yoga | René/Sabine | Alle | |||
| 09.45 - 10.40 | BODYTONING | Jacky | Alle | |||
| 12.15 - 13.10 | BODYPUMPTM | Sabrina | Alle | |||
| 18.00 - 19.15 | BODYPUMPTM | Tiziana | Alle | |||
| 18.30 - 19.25 | YOGA / Iyengar-Yoga | Edith | Alle | |||
| 19.30 - 20.25 | KICK POWER | Rangi | Alle |
| Donnerstag | Dauer | Lektion | Studio | Instruktor | Level | Spezial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 09.55 | JUMP! MINI TRAMPOLIN | Fabian | Alle | |||
| 10.00 - 10.55 | SENIORENGYM | Sylvie | 60+ | |||
| 12.15 - 12.35 | SIXPACK ATTACK | Sabine | Alle | |||
| 18.00 - 18.55 | ZUMBA | Marcia | Alle | |||
| 18.30 - 19.25 | PILATES | Sylvie | Alle | |||
| 19.00 - 19.20 | SIXPACK ATTACK | Michael | Alle | |||
| 19.30 - 20.25 | JUMP & PUMP | Fabian | Alle | |||
| Freitag | Dauer | Lektion | Studio | Instruktor | Level | Spezial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.15 - 07.00 | H-300 | Severino | E/A | |||
| 06.15 - 07.00 | H-300 | Reto | M/F | |||
| 06.30 - 07.25 | WAKE UP YOGA | Sabine | Alle | |||
| 09.00 - 09.55 | CORE POWER NEU !!! | Nadine | Alle | |||
| 09.00 - 09.55 | STEP | Sylvie | Alle | |||
| 10.00 - 10.55 | BODYPUMPTM | Sylvie | Alle | |||
| 12.15 - 12.45 | CRAZY JIM | Severino | E/A | |||
| 17.30 - 18.25 | SCHWINN® CYCLING | Jacky/Vivianne | Alle | |||
| 18.00 - 19.30 | THAIBOXEN | Dario |
| Samstag | Dauer | Lektion | Studio | Instruktor | Level | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2012 | ||||||
| 09.30 - 10.25 | RÜCKENFIT | Sibylle B. | Alle | |||
| 10.45 - 11.55 | BODYTONING | Sibylle B. | Alle |
| Sonntag | Dauer | Lektion | Studio | Instruktor | Level | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2012 | ||||||
| 11.00 - 12.10 | SUNDAY ZUMBA | Marcia Kuster | Alle | |||
E/A: Einsteiger/Anfänger | M/F: Mittelstufe/Fortgeschrittene |
: Kinderhort |
: Anmeldung notwendig










